0
0
2
13
33
75
11
106
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PKH 2020 | 55 | 7,79% | 45 | 6,37% | 8 | 1,13% |
2 | B2SA 2020 | 36 | 5,10% | 24 | 3,40% | 10 | 1,42% |
3 | AFIRMASI 2020 | 14 | 1,98% | 13 | 1,84% | 1 | 0,14% |
4 | PKH 2023 | 71 | 10,06% | 52 | 7,37% | 18 | 2,55% |
PENERIMA | 130 | 18,41% | 103 | 14,59% | 26 | 3,68% | |
BUKAN PENERIMA | 581 | 82,29% | 535 | 75,78% | 47 | 6,66% | |
TOTAL | 706 | 100,00% | 635 | 89,94% | 71 | 10,06% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Sakti Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|