0
0
0
22
22
127
11
158
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PKH 2020 | 55 | 7,78% | 45 | 6,36% | 8 | 1,13% |
2 | B2SA 2020 | 36 | 5,09% | 24 | 3,39% | 10 | 1,41% |
3 | AFIRMASI 2020 | 14 | 1,98% | 13 | 1,84% | 1 | 0,14% |
4 | PKH 2023 | 71 | 10,04% | 52 | 7,36% | 18 | 2,55% |
PENERIMA | 130 | 18,39% | 103 | 14,57% | 26 | 3,68% | |
BUKAN PENERIMA | 582 | 82,32% | 536 | 75,81% | 47 | 6,65% | |
TOTAL | 707 | 100,00% | 636 | 89,96% | 71 | 10,04% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Sakti Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|