0
0
2
7
8
176
11
207
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | PKH 2020 | 55 | 7,72% | 45 | 6,32% | 8 | 1,12% |
| 2 | B2SA 2020 | 36 | 5,06% | 24 | 3,37% | 10 | 1,40% |
| 3 | AFIRMASI 2020 | 14 | 1,97% | 13 | 1,83% | 1 | 0,14% |
| 4 | PKH 2023 | 71 | 9,97% | 52 | 7,30% | 18 | 2,53% |
| PENERIMA | 130 | 18,26% | 103 | 14,47% | 26 | 3,65% | |
| BUKAN PENERIMA | 588 | 82,58% | 540 | 75,84% | 49 | 6,88% | |
| TOTAL | 712 | 100,00% | 639 | 89,75% | 73 | 10,25% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Sakti Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
