0
1
5
16
27
43
176
250
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | PKH 2020 | 55 | 7,71% | 45 | 6,31% | 8 | 1,12% |
| 2 | B2SA 2020 | 36 | 5,05% | 24 | 3,37% | 10 | 1,40% |
| 3 | AFIRMASI 2020 | 14 | 1,96% | 13 | 1,82% | 1 | 0,14% |
| 4 | PKH 2023 | 71 | 9,96% | 52 | 7,29% | 18 | 2,52% |
| PENERIMA | 130 | 18,23% | 103 | 14,45% | 26 | 3,65% | |
| BUKAN PENERIMA | 589 | 82,61% | 541 | 75,88% | 49 | 6,87% | |
| TOTAL | 713 | 100,00% | 640 | 89,76% | 73 | 10,24% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Sakti Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
