0
1
5
16
27
43
176
250
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BLT DD 2022 | 100 | 4,40% | 65 | 2,86% | 34 | 1,50% |
| 2 | BPNT 2020 | 26 | 1,14% | 0 | 0,00% | 26 | 1,14% |
| 3 | BST | 28 | 1,23% | 10 | 0,44% | 18 | 0,79% |
| 4 | MANTRA 2020 | 104 | 4,57% | 38 | 1,67% | 66 | 2,90% |
| 5 | BLT DD 2021 | 20 | 0,88% | 6 | 0,26% | 14 | 0,62% |
| 6 | BLT DD 2020 | 43 | 1,89% | 36 | 1,58% | 7 | 0,31% |
| 7 | Bantuan Sosial Tunai BBM | 80 | 3,52% | 25 | 1,10% | 55 | 2,42% |
| 8 | Mantra | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 9 | BLT DD 2023 TAHAP I DAN II | 29 | 1,28% | 12 | 0,53% | 17 | 0,75% |
| 10 | BPNT 2023 | 85 | 3,74% | 25 | 1,10% | 60 | 2,64% |
| 11 | PBP tahap 1 april 2023 | 126 | 5,54% | 39 | 1,72% | 87 | 3,83% |
| 12 | BLT DD 2023 TAHAP III | 28 | 1,23% | 12 | 0,53% | 16 | 0,70% |
| 13 | PBP tahap II MEI 2023 | 118 | 5,19% | 72 | 3,17% | 46 | 2,02% |
| 14 | PBP tahap III SEPTEMBER 2023 | 130 | 5,72% | 69 | 3,03% | 61 | 2,68% |
| 15 | PBP tahap IV OKTOBER 2023 | 127 | 5,58% | 78 | 3,43% | 48 | 2,11% |
| 16 | BANTUAN BAZNAS 2023 | 13 | 0,57% | 8 | 0,35% | 5 | 0,22% |
| 17 | PBP tahap V NOVEMBER 2023 | 130 | 5,72% | 61 | 2,68% | 69 | 3,03% |
| 18 | BANTUAN ATENSI KEMENSOS 2023 | 15 | 0,66% | 6 | 0,26% | 9 | 0,40% |
| 19 | PBP tahap VI DESEMBER 2023 | 120 | 5,28% | 66 | 2,90% | 54 | 2,37% |
| 20 | BLT DD 2023 TAHAP IV | 28 | 1,23% | 12 | 0,53% | 16 | 0,70% |
| 21 | PBP tahap 1 Januari 2024 | 74 | 3,25% | 60 | 2,64% | 14 | 0,62% |
| 22 | PBP tahap II FEBRUARI 2024 | 161 | 7,08% | 85 | 3,74% | 74 | 3,25% |
| 23 | PBP tahap III MARET 2024 | 163 | 7,17% | 51 | 2,24% | 111 | 4,88% |
| 24 | BLT DD 2024 TAHAP I | 26 | 1,14% | 8 | 0,35% | 18 | 0,79% |
| 25 | PBP tahap IV April 2024 | 163 | 7,17% | 53 | 2,33% | 110 | 4,84% |
| 26 | PBP tahap V Mei 2024 | 161 | 7,08% | 71 | 3,12% | 90 | 3,96% |
| 27 | PBP Tahap VI Juni 2024 | 162 | 7,12% | 61 | 2,68% | 100 | 4,40% |
| 28 | PBP Tahap VII Juli 2024 | 162 | 7,12% | 61 | 2,68% | 101 | 4,44% |
| 29 | BLT DD 2024 TAHAP II | 26 | 1,14% | 8 | 0,35% | 18 | 0,79% |
| 30 | PBP Tahap VIII agustus 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | PBP Tahap IX SEPTEMBER 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PBP Tahap X OKTOBER 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PBP Tahap XI NOVEMBER 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PBP Tahap XII desember 2024 | 65 | 2,86% | 26 | 1,14% | 39 | 1,72% |
| PENERIMA | 998 | 43,89% | 476 | 20,93% | 517 | 22,74% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.298 | 57,08% | 736 | 32,37% | 567 | 24,93% | |
| TOTAL | 2.274 | 100,00% | 1.200 | 52,77% | 1.074 | 47,23% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Sakti Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
