rss_feed

Tiyuh Sakti Jaya

Jl. Poros Inhutani
Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung , Kode Pos 34683

mail_outline tiyuhsaktijaya01@gmail.com

Perayaan
Hari Ibu
  • EHFANUDIN

    Kepalo Tiyuh

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Maret 2024 12:22:46
  • TAUFAN RUDIYANTO

    Sekretaris Tiyuh

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Desember 2025 13:40:27
  • SULIMAN

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUYITNO

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Oktober 2024 09:59:20
  • MISWARI

    Kaur tata usaha dan umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Januari 2025 11:16:57
  • WAHDANI JOHANSYAH

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • DEDI SETIAWAN

    Kasi Kesejahteraan Rakyat

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Desember 2025 09:33:39
  • BAINUN ISTIKOMAH

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Mei 2025 12:38:47
  • SISWANDI

    Kepala Suku 1

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2023 09:51:15
  • IKA SUPAHIM

    Kepala Suku 2

    Tidak Ada di Kantor
  • EKO WIDODO

    Kepala Suku 3

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Juli 2023 11:07:28
  • IMAM KHANAFI

    Kepala Suku 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Oktober 2024 09:53:21
  • ALNGAINIAH

    Operator PKK

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Tiyuh Sakti Jaya Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

0

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

7

Bulan Ini

8

Bulan Lalu

176

Tahun Ini

11

Tahun Lalu

207

Total
assessment
Grafik Data Bantuan Penduduk
Tahun 2025

local_offer Tiyuh Sakti Jaya

Ubah Grafik
view_day
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BLT DD 2022 100 4,41% 65 2,87% 34 1,50%
2 BPNT 2020 26 1,15% 0 0,00% 26 1,15%
3 BST 28 1,24% 10 0,44% 18 0,79%
4 MANTRA 2020 104 4,59% 38 1,68% 66 2,91%
5 BLT DD 2021 20 0,88% 6 0,26% 14 0,62%
6 BLT DD 2020 43 1,90% 36 1,59% 7 0,31%
7 Bantuan Sosial Tunai BBM 80 3,53% 25 1,10% 55 2,43%
8 Mantra 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
9 BLT DD 2023 TAHAP I DAN II 29 1,28% 12 0,53% 17 0,75%
10 BPNT 2023 85 3,75% 25 1,10% 60 2,65%
11 PBP tahap 1 april 2023 126 5,56% 39 1,72% 87 3,84%
12 BLT DD 2023 TAHAP III 28 1,24% 12 0,53% 16 0,71%
13 PBP tahap II MEI 2023 118 5,21% 72 3,18% 46 2,03%
14 PBP tahap III SEPTEMBER 2023 130 5,73% 69 3,04% 61 2,69%
15 PBP tahap IV OKTOBER 2023 127 5,60% 78 3,44% 48 2,12%
16 BANTUAN BAZNAS 2023 13 0,57% 8 0,35% 5 0,22%
17 PBP tahap V NOVEMBER 2023 130 5,73% 61 2,69% 69 3,04%
18 BANTUAN ATENSI KEMENSOS 2023 15 0,66% 6 0,26% 9 0,40%
19 PBP tahap VI DESEMBER 2023 120 5,29% 66 2,91% 54 2,38%
20 BLT DD 2023 TAHAP IV 28 1,24% 12 0,53% 16 0,71%
21 PBP tahap 1 Januari 2024 74 3,26% 60 2,65% 14 0,62%
22 PBP tahap II FEBRUARI 2024 161 7,10% 85 3,75% 74 3,26%
23 PBP tahap III MARET 2024 163 7,19% 51 2,25% 111 4,90%
24 BLT DD 2024 TAHAP I 26 1,15% 8 0,35% 18 0,79%
25 PBP tahap IV April 2024 163 7,19% 53 2,34% 110 4,85%
26 PBP tahap V Mei 2024 161 7,10% 71 3,13% 90 3,97%
27 PBP Tahap VI Juni 2024 162 7,15% 61 2,69% 100 4,41%
28 PBP Tahap VII Juli 2024 162 7,15% 61 2,69% 101 4,46%
29 BLT DD 2024 TAHAP II 26 1,15% 8 0,35% 18 0,79%
30 PBP Tahap VIII agustus 2024 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 PBP Tahap IX SEPTEMBER 2024 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PBP Tahap X OKTOBER 2024 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PBP Tahap XI NOVEMBER 2024 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PBP Tahap XII desember 2024 65 2,87% 26 1,15% 39 1,72%
PENERIMA 998 44,02% 476 21,00% 517 22,81%
BUKAN PENERIMA 1.291 56,95% 731 32,25% 565 24,92%
TOTAL 2.267 100,00% 1.195 52,71% 1.072 47,29%
Diperbarui : 04 Desember 2025 11:25:05
view_day
Daftar Penerima Bantuan Penduduk

local_offer Tiyuh Sakti Jaya

No Program Nama Peserta Alamat