0
0
2
13
33
75
11
106
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLT DD 2022 | 100 | 4,44% | 65 | 2,88% | 34 | 1,51% |
2 | BPNT 2020 | 26 | 1,15% | 0 | 0,00% | 26 | 1,15% |
3 | BST | 28 | 1,24% | 10 | 0,44% | 18 | 0,80% |
4 | MANTRA 2020 | 104 | 4,61% | 38 | 1,69% | 66 | 2,93% |
5 | BLT DD 2021 | 20 | 0,89% | 6 | 0,27% | 14 | 0,62% |
6 | BLT DD 2020 | 43 | 1,91% | 36 | 1,60% | 7 | 0,31% |
7 | Bantuan Sosial Tunai BBM | 80 | 3,55% | 25 | 1,11% | 55 | 2,44% |
8 | Mantra | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
9 | BLT DD 2023 TAHAP I DAN II | 29 | 1,29% | 12 | 0,53% | 17 | 0,75% |
10 | BPNT 2023 | 85 | 3,77% | 25 | 1,11% | 60 | 2,66% |
11 | PBP tahap 1 april 2023 | 126 | 5,59% | 39 | 1,73% | 87 | 3,86% |
12 | BLT DD 2023 TAHAP III | 28 | 1,24% | 12 | 0,53% | 16 | 0,71% |
13 | PBP tahap II MEI 2023 | 118 | 5,24% | 72 | 3,19% | 46 | 2,04% |
14 | PBP tahap III SEPTEMBER 2023 | 130 | 5,77% | 69 | 3,06% | 61 | 2,71% |
15 | PBP tahap IV OKTOBER 2023 | 127 | 5,63% | 79 | 3,50% | 48 | 2,13% |
16 | BANTUAN BAZNAS 2023 | 13 | 0,58% | 8 | 0,35% | 5 | 0,22% |
17 | PBP tahap V NOVEMBER 2023 | 130 | 5,77% | 61 | 2,71% | 69 | 3,06% |
18 | BANTUAN ATENSI KEMENSOS 2023 | 15 | 0,67% | 6 | 0,27% | 9 | 0,40% |
19 | PBP tahap VI DESEMBER 2023 | 120 | 5,32% | 66 | 2,93% | 54 | 2,40% |
20 | BLT DD 2023 TAHAP IV | 28 | 1,24% | 12 | 0,53% | 16 | 0,71% |
21 | PBP tahap 1 Januari 2024 | 74 | 3,28% | 60 | 2,66% | 14 | 0,62% |
22 | PBP tahap II FEBRUARI 2024 | 161 | 7,14% | 85 | 3,77% | 74 | 3,28% |
23 | PBP tahap III MARET 2024 | 163 | 7,23% | 51 | 2,26% | 111 | 4,92% |
24 | BLT DD 2024 TAHAP I | 26 | 1,15% | 8 | 0,35% | 18 | 0,80% |
25 | PBP tahap IV April 2024 | 163 | 7,23% | 53 | 2,35% | 110 | 4,88% |
26 | PBP tahap V Mei 2024 | 161 | 7,14% | 71 | 3,15% | 90 | 3,99% |
27 | PBP Tahap VI Juni 2024 | 162 | 7,19% | 61 | 2,71% | 100 | 4,44% |
28 | PBP Tahap VII Juli 2024 | 162 | 7,19% | 61 | 2,71% | 101 | 4,48% |
29 | BLT DD 2024 TAHAP III | 26 | 1,15% | 8 | 0,35% | 18 | 0,80% |
30 | PBP Tahap VIII agustus 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | PBP Tahap IX SEPTEMBER 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PBP Tahap X OKTOBER 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PBP Tahap XI NOVEMBER 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PBP Tahap XII desember 2024 | 65 | 2,88% | 26 | 1,15% | 39 | 1,73% |
PENERIMA | 998 | 44,28% | 477 | 21,16% | 517 | 22,94% | |
BUKAN PENERIMA | 1.274 | 56,52% | 723 | 32,08% | 555 | 24,62% | |
TOTAL | 2.254 | 100,00% | 1.191 | 52,84% | 1.063 | 47,16% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Sakti Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|